Accueil  
Présentation  
Fabrication  
Produits  
Qualité  
Export  
Contact  
 
   
 
 
 
 
Les farines de Amgala sont destinées à la fabrication de pain type baguette française ou marocain, à la fabrication de gâteaux ou aux industries soit boulangères ou biscuitières.
  Elle s'utilise en direct ou en pousse contrôlée. Elles sont de type 40,45, 55 , 65 ou complète.
  Exemples de farines produites à la demande du client
Spécifications Différentes Farines de Blé Tendre
Produits Caractéristiques Alvéographiques Protéines=% (Nx5.7) Falling Number/sec
  W P G L P/L
Pain Français Traditionnel (Baguette,bâtard,parisien) 180 +/- 20 62 22 98 0.6 +/- 0.1 11 +/- 0.5 250 - 280
Viennoiserie(croissant,brioche) 250 +/- 20 70 22,5 103 0.7 +/- 0.1 13 +/- 0.5 260-300
Pain type Bun Hamburger 340 +/- 20 80 24 117 0.7 +/- 0.1 14 +/- 0.5 260-300
Biscuiterie-Patisserie  
°Biscuit sec, type CHOCO BN 140 +/- 20 50 22 103 0.5 +/- 0.1 10.5 +/- 0.5 260-320
°Génoise(Sponge cake) 80 - 100 40 21 90 0.4 - 0.5 9 260-320
°Pâte Jaune(cake,4/4) 90 - 120 45 22 98 0.4 - 0.5 9,5 260-320
°Feuilletage,Galette,millefeuilles 180 - 200 55 24 117 0.45 - 0.6 11 260-320
°Pâte à choux 160 - 180 60 22 98 0.65 - 0.85 10,5 260-350
°Pâte à tarte 170 - 190 57 23,5 112 0.4 - 0.5 11 260-320
°Pâte à baba 260 - 280 73 23 107 0.7 - 0.8 13 260-320
Farine ménagère Pain 150 +/- 20 53 22,5 103 0.5 - 0.6 10,5 300-350
Farine ménagère Gâteaux marocains 270 - 320 80 25 60 1.20 - 1.40 13,5 250-350
Pain de mie, biscotte, pain grillé 200 +/- 20 65 22 98 0.6 +/- 0.1 12 +/- 0.5 260-280
   
  Normes de Spécifications des Farines au Maroc
  Spécifications à Télécharger Télécharger